Lista de pegatinas de SSBB (otros)
De SmashPedia la enciclopedia de smash
(Redirigido desde «Lista de pegatinas de SSBB (Custom Robo)»)
- Para ver la lista completa de pegatinas, véase Lista de pegatinas.
La siguiente es una lista con las 126 pegatinas de otros universos que aparecen en Super Smash Bros. Brawl.
# | Nombre | Imagen | Juego | Efecto | Personajes |
---|---|---|---|---|---|
527 | Orbiter | ![]() |
Digiluxe | [Energía] - Ataque +7 | Todos |
528 | Chromatron | ![]() |
[Electricidad] - Ataque +7 | Todos | |
529 | Boundish | ![]() |
[Fuego] - Ataque +7 | Todos | |
530 | Digidrive | ![]() |
[Fuego] - Ataque +6 | Todos | |
531 | Rotohex | ![]() |
[Pedestales] - Frecuencia +9 | Todos | |
532 | Dr. Mario | ![]() |
Nintendo Puzzle Collection | [Cabeza] - Ataque +18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
533 | Virus azul | ![]() |
Electricidad] - Ataque +5 | Todos | |
534 | Virus rojo | ![]() |
[Fuego] - Ataque +20 | Todos | |
535 | Cápsula | ![]() |
[Fuego] - Ataque +5 | Todos | |
536 | Virus amarillo | ![]() |
[Comida] Eficacia +4 | Todos | |
537 | Panel | ![]() |
[Comida] Eficacia +2 | Todos | |
538 | Ruby, hada de las joyas | ![]() |
[Cuerpo, Giro] - Ataque +12 | Todos | |
539 | Seren, hada de la luna | ![]() |
[Magia] - Ataque +16 | ![]() ![]() | |
540 | Elias, hada del agua | ![]() |
[Agua] - Ataque +30 | ![]() | |
541 | Lip, hada de las flores | ![]() |
Portar Varita de Lip | Todos | |
542 | Teckel Miniatura | ![]() |
nintendogs | [Cola] - Ataque +28 | ![]() ![]() ![]() |
543 | Chihuahua | ![]() |
[Cola] - Ataque +12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
544 | Shiba | ![]() |
Potencia de golpeo +12 | Todos | |
545 | Welsh Corgi | ![]() |
[Comida] Eficacia +6 | Todos | |
546 | Dr. Azo | ![]() |
Big Brain Academy | [Brazo, Pierna] - Ataque +10 | Todos |
547 | Dr. Azo | ![]() |
Big Brain Academy para Wii | [Pegatinas] Frecuencia +11 | Todos |
548 | El capitán | ![]() |
Another Code: Two Memories | [Arma] - Ataque +4 | Todos |
549 | Ashley | ![]() |
[Lanzamiento] - Ataque +16 | Todos | |
550 | Jessica | ![]() |
[Explosión] - Ataque +8 | Todos | |
551 | Ashley mirando el DAS | ![]() |
[Especial cuerpo a cuerpo] - Ataque +17 | ![]() | |
552 | Dunning Smith | ![]() |
Hotel Dusk: Room 215 | [Pierna] - Ataque +6 | Todos |
553 | Mila | ![]() |
[Pierna] - Ataque +5 | Todos | |
554 | Kyle Hyde | ![]() |
[Energía] - Ataque +25 | Todos | |
555 | Ryota Hayami | ![]() |
Wave Race: Blue Storm | [Agua] - Ataque +34 | ![]() |
556 | Rob Haywood | ![]() |
[Parálisis] - Ataque +7 | Todos | |
557 | Akari Hayami | ![]() |
[Agua] - Ataque +8 | ![]() | |
558 | Wave Race: Blue Storm | ![]() |
Retroceso -168 | Todos | |
559 | Wolf | ![]() |
Excite Truck | [Arma] - Ataque +6 | Todos |
560 | Firefly | ![]() |
[Cabeza] - Ataque +20 | Todos | |
561 | Boulder | ![]() |
[Cuerpo, Giro] - Ataque +32 | Todos | |
562 | Rad | ![]() |
[A distancia] - Ataque +15 | Todos | |
563 | Nanocarp | ![]() |
Electroplankton | [Electricidad] - Ataque +12 | Todos |
564 | Hanenbow | ![]() |
[Electricidad] - Ataque +12 | Todos | |
565 | Electroplankton | ![]() |
[Electricidad] - Ataque +12 | Todos | |
566 | Volvoice | ![]() |
[Electricidad] - Ataque +10 | Todos | |
567 | Hajime Tanaka | ![]() |
Moero! Nekketsu Rhythm Damashii Osu! Tatakae! Ouendan 2 | [Brazo] - Ataque +11 | Todos |
568 | Ryuta Ippongi | ![]() |
[Cuerpo a cuerpo] - Resistencia +18 | Todos | |
569 | Hayato Saionji | ![]() |
Retroceso -84 | Todos | |
570 | Kai Doumeki | ![]() |
[Arma] - Ataque +17 | Todos | |
571 | Sayaka Amemiya | ![]() |
[Arma] - Ataque +10 | Todos | |
572 | Commander Khan | ![]() |
Elite Beats Agents | [Brazo] - Ataque +18 | Todos |
573 | J | ![]() |
[Pierna] - Ataque +16 | Todos | |
574 | Derek | ![]() |
[Cabeza] - Ataque +13 | Todos | |
575 | Morris | ![]() |
[Especial cuerpo a cuerpo] - Ataque +8 | Todos | |
576 | Ray | ![]() |
Custom Robo | [Especial cuerpo a cuerpo] - Ataque +6 | Todos |
577 | Annie | ![]() |
Custom Robo V2 | Potencia de golpeo +10 | Todos |
578 | Robocubo | ![]() |
Custom Robo: Battle Revolution | [Cuerpo, Giro] - Ataque +5 | Todos |
579 | Seal Head | ![]() |
[Energía] - Ataque +10 | Todos | |
580 | Rakensen | ![]() |
[Energía] - Ataque +7 | Todos | |
581 | Ray 01 | ![]() |
Portar Pistola de rayos | Todos | |
582 | Ray Mk III | ![]() |
Custom Robo Arena | [Arma] - Ataque +18 | Todos |
583 | Helibokaan | ![]() |
Kururin Squash! | [Arma] - Ataque +13 | Todos |
584 | Kururin | ![]() |
Kururin Paradise | [Cabeza] - Ataque +4 | Todos |
585 | Max | ![]() |
Advance Wars | [Brazo] - Ataque +8 | Todos |
586 | Sami | ![]() |
[A distancia] - Ataque +12 | Todos | |
587 | Andy | ![]() |
[A distancia] - Ataque +6 | Todos | |
588 | Jake | ![]() |
Advance Wars: Dual Strike | [Brazo] - Ataque +11 | Todos |
589 | Maverik | ![]() |
[Brazo, Pierna] - Ataque +8 | Todos | |
590 | Rachel | ![]() |
[Aura] - Ataque +11 | ![]() | |
591 | Jill y su tuneladora | ![]() |
Drill Dozer | [Tajo] - Ataque +18 | Todos |
592 | Jill | ![]() |
[Electricidad] - Resistencia +4 | Todos | |
593 | Grutch | ![]() |
[Trofeos] - Frecuencia +9 | Todos | |
594 | Aijou Boom no Ya | ![]() |
Sennen Kazoku | [Brazo] - Ataque +8 | Todos |
595 | Cupit | ![]() |
[Electricidad] - Ataque +5 | Todos | |
596 | Akuma | ![]() |
[Fuego] - Resistencia +19 | Todos | |
597 | Kamisama | ![]() |
[Escudo] - Resistencia +26 | Todos | |
598 | Chibi-Robo | ![]() |
Chibi-Robo! | [Arma] - Ataque +3 | Todos |
599 | Chibi-Robo corriendo | ![]() |
[Arma] - Ataque +3 | Todos | |
600 | Tely | ![]() |
[Cabeza] - Ataque +4 | Todos | |
601 | Papá | ![]() |
[Brazo, Pierna] - Ataque +4 | Todos | |
602 | Huevo | ![]() |
Chibi-Robo: Park Patrol | [Fuego] - Ataque +27 | Todos |
603 | Chibi-Robo | ![]() |
[Electricidad] - Resistencia +19 | Todos | |
604 | Guerrero Mech Gauss | ![]() |
Chōsōjū Mecha MG | [Arma] - Ataque +12 | Todos |
605 | Ningyou Kouchuu Viigaru | ![]() |
[Cabeza] - Ataque +5 | Todos | |
606 | Mosquetero Daltania | ![]() |
[Tajo] - Ataque +21 | Todos | |
607 | HM Mech Rosa | ![]() |
[Electricidad] - Ataque +17 | Todos | |
608 | Muñeco de nieve | ![]() |
1080°: Avalanche | [Parálisis] - Ataque +26 | Todos |
609 | Akari Hayami | ![]() |
[Parálisis] - Ataque +14 | Todos | |
610 | Ricky Winterborn | ![]() |
[A distancia] - Ataque +12 | Todos | |
611 | Yadokarita | ![]() |
Densetsu no Stafy | [Arma] - Ataque +8 | Todos |
612 | Stafy | ![]() |
[Cola] - Ataque +7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
613 | Chonmagyo | ![]() |
Densetsu no Stafy 2 | [Arma] - Ataque +5 | Todos |
614 | Stafy | ![]() |
[Cabeza] - Ataque +10 | Todos | |
615 | Seiuchi-kun | ![]() |
Densetsu no Stafy 3 | [Agua] - Ataque +18 | ![]() |
616 | Stapy | ![]() |
[A distancia] - Ataque +4 | Todos | |
617 | Kyorosuke | ![]() |
Densetsu no Stafy 4 | [Magia] - Ataque +8 | ![]() ![]() |
618 | Materu | ![]() |
[Parálisis] - Ataque +7 | Todos | |
619 | Tameo | ![]() |
Trade & Battle: Card Hero | [Explosión] - Ataque +16 | Todos |
620 | Maestro | ![]() |
[Trofeos] Frecuencia +30 | Todos | |
621 | Hiroshi | ![]() |
[Pegatinas] - Frecuencia +17 | Todos | |
622 | Balloon Fighter | ![]() |
Balloon Fight | [Arma] - Ataque +4 | ![]() |
623 | Enemigo | ![]() |
[A distancia] - Ataque +4 | ![]() | |
624 | Chico | ![]() |
Magical Vacation | [Lanzamiento] - Ataque +22 | Todos |
625 | Chica | ![]() |
[Magia] - Ataque +19 | ![]() ![]() | |
626 | Kirsh | ![]() |
[Fuego] - Ataque +11 | Todos | |
627 | Chico | ![]() |
Magical Starsign | [Fuego] - Ataque +7 | Todos |
628 | Vasija de PV | ![]() |
[A distancia] - Ataque +4 | Todos | |
629 | Mokka | ![]() |
[Cuerpo a cuerpo] - Resistencia +27 | Todos | |
630 | Gorrión | ![]() |
[Electricidad] - Resistencia +5 | Todos | |
631 | Plastilina | ![]() |
[Comida] Eficacia +3 | Todos | |
632 | Midori Mushi | ![]() |
Slide Adventure MAGKID | [Brazo] - Ataque +5 | Todos |
633 | Magkid | ![]() |
[PSI] - Ataque +9 | ![]() ![]() | |
634 | F-Type | ![]() |
Stunt Race FX | [Lanzamiento] - Ataque +22 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
635 | Tráiler | ![]() |
[Especial cuerpo a cuerpo] - Ataque +14 | Todos | |
636 | Dzuke-Chan | ![]() |
English Training | Resistencia al golpeo +12 | Todos |
637 | Instructor | ![]() |
Pilotwings | [Brazo] - Ataque +10 | Todos |
638 | Excitebike | ![]() |
Excitebike | [Pierna] - Ataque +31 | Todos |
639 | Takamaru | ![]() |
Nazo no Murasame Jō | [Arma] - Ataque +11 | Todos |
640 | Profesor de la Academia | ![]() |
X | [Cabeza] - Ataque +7 | Todos |
641 | Mach Rider | ![]() |
Mach Rider | [Explosión] - Ataque +29 | Todos |
642 | Príncipe Sabure | ![]() |
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru | [Parálisis] - Ataque +31 | Todos |
643 | Robot y bloques | ![]() |
Stack-Up | [A distancia] - Ataque +27 | ![]() |
644 | Jugador de hockey gordo | ![]() |
Ice Hockey | [A distancia] - Ataque +12 | Todos |
645 | Wild Gunman | ![]() |
Wild Gunman | [A distancia] - Ataque +5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
646 | Monster | ![]() |
Famicom Grand Prix II: 3D Hot Rally | [Cuerpo a cuerpo] - Resistencia +4 | Todos |
647 | Donbe | ![]() |
Shin Onigashima | [Tajo] - Resistencia +26 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
648 | Tamagon | ![]() |
Devil World | [Fuego] - Resistencia +11 | Todos |
649 | Jugador de Yakuman | ![]() |
Yakuman | [Electricidad] - Resistencia +28 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
650 | Sukapon | ![]() |
Joy Mech Fight | Potencia de golpeo +10 | Todos |
651 | Pato | ![]() |
Duck Hunt | Resistencia al golpeo +20 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
652 | Chef | ![]() |
Shaberu! DS Oryōri Navi | [Comida] Eficacia +3 | Todos |
Curiosidades[editar código | editar]
- Los juegos marcados bajo la serie Digiluxe nunca fueron lanzados fuera de Japón (en donde son conocidos como bit Generations) y solo algunos de ellos (Orbiter, Rotohex y Digidrive) serían recreados para la serie Art Style. De hecho, Digiluxe es simplemente el nombre bajo el cual fueron registrados en la ESRB.
- Las pegatinas bajo el juego Nintendo Puzzle Collection presentan unas cuantas peculiaridades:
- Las pegatinas de Dr. Mario, Virus azul, Virus rojo y Virus amarillo en realidad provienen de Dr. Mario 64, juego cuya versión original no fue lanzada en Europa ni en Japón al tiempo del lanzamiento de Super Smash Bros. Brawl. Dicho esto, el arte retratado en las pegatinas de los Virus sí origina de Nintendo Puzzle Collection.
- En las versiones occidentales de Super Smash Bros. Brawl, las pegatinas originarias de Panel de Pon (Ruby, hada de las joyas; Seren, hada de la luna; Elias, hada del agua; y Lip, hada de las flores) portan todas nombres incorrectos: si bien estos derivan de la versión original de Super Famicom, el juego incluido en Nintendo Puzzle Collection introduce nuevas versiones de estos personajes que portan nombres distintos. En la version japonesa de Super Smash Bros. Brawl, estas pegatinas portan los nombres correctos (Pure, Sala, Cecil y Furil, respectivamente).
- El uso del nombre Custom Robo: Battle Revolution para las pegatinas asociadas con dicho juego se debe a que su predecesor (Custom Robo para el Nintendo 64) no fue lanzado fuera de Japón, y el ya mencionado juego fue lanzado en el extranjero simplemente como Custom Robo.
- Irónicamente, la pegatina de Jugador de hockey gordo no retrata a dicho personaje, sino al personaje más pequeño del juego.
Véase también[editar código | editar]
|