Lista de pegatinas de SSBB (Super Mario Bros.)
De SmashPedia la enciclopedia de smash
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
- Para ver la lista completa de pegatinas, véase Lista de pegatinas.
La siguiente es una lista de las 109 pegatinas del universo Mario en Super Smash Bros. Brawl.
| # | Nombre | Imagen | Juego | Efecto | Personajes |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Super Mario Bros. | ![]() |
[Brazo, Pierna] - Ataque +15 | ||
| 002 | Cangrejo | ![]() |
Mario Bros. | [Pierna] - Ataque +8 | Todos |
| 003 | Ludwig von Koopa | ![]() |
Super Mario Bros. 3 | [Explosión] - Ataque +8 | Todos |
| 004 | Mario Mapache | ![]() |
Retroceso -112 | Todos | |
| 005 | Mauser | ![]() |
Super Mario Bros. 2 | [Brazo] - Ataque +20 | Todos |
| 006 | Peach | ![]() |
Resistencia al golpeo +29 | ||
| 007 | Champiñón de vida extra | ![]() |
New Super Mario Bros. | [Pierna] - Ataque +4 | |
| 008 | Hermano Martillo | ![]() |
[Arma] - Ataque +6 | Todos | |
| 009 | Champiñón | ![]() |
[Brazo, Pierna] - Ataque +5 | ||
| 010 | Pinchón | ![]() |
[Tajo] - Ataque +9 | Todos | |
| 011 | Superestrella | ![]() |
[Aura] - Ataque +6 | ||
| 012 | Lakitu | ![]() |
[Aura] - Ataque +6 | ||
| 013 | Moneda | ![]() |
[A distancia] - Ataque +4 | ||
| 014 | Bill Bala | ![]() |
Potencia de golpeo +12 | Todos | |
| 015 | Cheep Cheep | ![]() |
[Pegatinas] - Frecuencia +9 | Todos | |
| 016 | Champiñón grande | ![]() |
[Comida] - Eficacia +2 | Todos | |
| 017 | Flor de fuego | ![]() |
Portar Flor de fuego | Todos | |
| 018 | Peach | ![]() |
Super Princess Peach | [Arma] - Ataque +23 | |
| 019 | Brillita | ![]() |
[Especial cuerpo a cuerpo] - Ataque +6 | Todos | |
| 020 | Calisol | ![]() |
Super Mario Sunshine | [Pierna] - Ataque +12 | Todos |
| 021 | Sol | ![]() |
[Cuerpo, Giro] - Ataque +5 | Todos | |
| 022 | Bowsy | ![]() |
[Cola] - Ataque +25 | ||
| 023 | Forestana | ![]() |
[Energía] - Ataque +15 | Todos | |
| 024 | Mario y Yoshi | ![]() |
[A distancia] - Ataque +13 | ||
| 025 | Maestro Kinopio | ![]() |
[A distancia] - Ataque +10 | Todos | |
| 026 | Mario Oscuro | ![]() |
Retroceso -70 | Todos | |
| 027 | Forestano | ![]() |
[Tiempo] - Aturdimiento -94 | Todos | |
| 028 | Diddy Kong | ![]() |
Mario Superstar Baseball | [Pierna] - Ataque +12 | |
| 029 | DK | ![]() |
[Cabeza] - Ataque +27 | ||
| 030 | Peach | ![]() |
[Tajo] - Ataque +5 | ||
| 031 | Waluigi | ![]() |
[A distancia] - Ataque +8 | ||
| 032 | Bowsy | ![]() |
[Trofeos] - Frecuencia +25 | Todos | |
| 033 | Mario | ![]() |
Portar Bate de béisbol | Todos | |
| 034 | Daisy | ![]() |
Mario Smash Football | [Pierna] - Ataque +5 | Todos |
| 035 | Koopa | ![]() |
[Cuerpo, Giro] - Ataque +10 | ||
| 036 | Wario | ![]() |
[Mordisco] - Ataque +15 | ||
| 037 | Waluigi | ![]() |
[Tajo] - Ataque +15 | ||
| 038 | Floro Piraña | ![]() |
Mario Strikers Charged Football | [Mordisco] - Ataque +32 | |
| 039 | Peach | ![]() |
[Fuego] - Ataque +41 | Todos | |
| 040 | Kritter | ![]() |
[Especial cuerpo a cuerpo] - Ataque +28 | Todos | |
| 041 | Plum | ![]() |
Mario Golf | [Arma] - Ataque +5 | Todos |
| 042 | Floro Piraña | ![]() |
Mario Golf: Toadstool Tour | [Tinieblas] - Ataque +47 | |
| 043 | Donkey Kong Jr. | ![]() |
Mario Tennis | [Brazo] - Ataque +14 | |
| 044 | Boo | ![]() |
[Lanzamiento] - Ataque +14 | Todos | |
| 045 | Helicoguy | Mario Power Tennis | [Cabeza] - Ataque +5 | Todos | |
| 046 | Bowser | ![]() |
[Tinieblas] - Ataque +21 | ||
| 047 | Floruga | ![]() |
Resistencia al golpeo +16 | Todos | |
| 048 | Bowser | ![]() |
Dancing Stage: Mario Mix | [Lanzamiento] - Ataque +20 | |
| 049 | Bowser | ![]() |
Mario Kart 64 | [Arma] - Ataque +13 | |
| 050 | Robot | ![]() |
Mario Kart DS, JP | [Energía] - Ataque +32 | |
| 051 | R.O.B. | ![]() |
Mario Kart DS | [A distancia] - Ataque +15 | |
| 052 | Locomokong | ![]() |
Mario Kart: Double Dash!! | [Pierna] - Ataque +19 | Todos |
| 053 | Turbo Birdo | ![]() |
[Arma] - Ataque +15 | Todos | |
| 054 | Fuego Rojo | ![]() |
[Fuego] - Ataque +26 | ||
| 055 | Caja de objetos | ![]() |
[Parálisis] - Ataque +8 | Todos | |
| 056 | Bólido Bala | ![]() |
Potencia de golpeo +50 | Todos | |
| 057 | Carro de Wario | ![]() |
Potencia de golpeo +47 | ||
| 058 | Caparazón de pinchos | ![]() |
Potencia de golpeo +11 | Todos | |
| 059 | Trío de caparazones rojos | ![]() |
Resistencia al golpeo +21 | Todos | |
| 060 | Mario | ![]() |
Mario Kart DS | [Pierna] - Ataque +22 | |
| 061 | Rayo | ![]() |
[Electricidad] - Ataque +4 | Todos | |
| 062 | Plátano | ![]() |
[Fuego] - Ataque +4 | Todos | |
| 063 | Donkey Kong | ![]() |
[Fuego] - Resistencia +41 | ||
| 064 | Lakitu | ![]() |
Mario Kart: Super Circuit | [Pierna] - Ataque +13 | |
| 065 | Estrella Milenaria | ![]() |
Mario Party 3 | [Lanzamiento] - Ataque +21 | Todos |
| 066 | Olfiti | ![]() |
[Brazo, Pierna] - Ataque +3 | Todos | |
| 067 | Guapella | ![]() |
Mario Party 5 | [Energía] - Ataque +7 | Todos |
| 068 | Fortella | ![]() |
Resistencia al golpeo +13 | Todos | |
| 069 | Antella | ![]() |
Resistencia al golpeo +6 | Todos | |
| 070 | Casilla de Bowser | ![]() |
Mario Party 6 | [Brazo] - Ataque +8 | Todos |
| 071 | Toadette | ![]() |
[Magia] - Ataque +7 | ||
| 072 | Toad | ![]() |
Resistencia al golpeo +10 | ||
| 073 | Sololo | ![]() |
[Escudo] - Resistencia +8 | Todos | |
| 074 | Luluna | ![]() |
[Tiempo] - Aturdimiento -46 | Todos | |
| 075 | Peach y Daisy | ![]() |
Mario Party 7 | [Pierna] - Ataque +27 | |
| 076 | Toad y Toadette | ![]() |
[Cabeza] - Ataque +16 | ||
| 077 | Huesitos | ![]() |
[Aura] - Ataque +17 | ||
| 078 | Toad | ![]() |
Resistencia al golpeo +9 | Todos | |
| 079 | Dado | ![]() |
Mario Party 8 | [Brazo] - Ataque +8 | |
| 080 | Gundimero y Capirón | ![]() |
[Cabeza] - Ataque +10 | Todos | |
| 081 | Chomp Cadenas | ![]() |
[Mordisco] - Ataque +23 | ||
| 082 | Luigi | ![]() |
Luigi's Mansion | Potencia de golpeo +8 | Todos |
| 083 | Kooper | ![]() |
Paper Mario | [Brazo] - Ataque +10 | Todos |
| 084 | Salto Potente | ![]() |
[Pierna] - Ataque +5 | Todos | |
| 085 | Bow | ![]() |
[Magia] - Ataque +8 | ||
| 086 | Kammy Koopa | ![]() |
[Especial cuerpo a cuerpo] - Ataque +8 | Todos | |
| 087 | General Guy | ![]() |
Potencia de golpeo +31 | Todos | |
| 088 | Hawk Hogan | ![]() |
Paper Mario: La Puerta Milenaria | [Brazo] - Ataque +5 | |
| 089 | Goomarina | ![]() |
[Lanzamiento] - Ataque +5 | Todos | |
| 090 | Yoshi | ![]() |
[Lanzamiento] - Ataque +5 | ||
| 091 | Bibiana | ![]() |
[Energía] - Ataque +5 | Todos | |
| 092 | Mega Prisa | ![]() |
[Especial cuerpo a cuerpo] - Ataque +8 | ||
| 093 | Gombaba | ![]() |
[Fuego] - Resistencia +36 | Todos | |
| 094 | Símbolo de flor | ![]() |
Retroceso -49 | Todos | |
| 095 | Bowser | ![]() |
Super Paper Mario | [Brazo] - Ataque +23 | |
| 096 | Paratroopa | ![]() |
[Lanzamiento] - Ataque +12 | Todos | |
| 097 | Mario | ![]() |
[Electricidad] - Ataque +20 | Todos | |
| 098 | Luigi | ![]() |
[Electricidad] - Ataque +20 | Todos | |
| 099 | Conde Cenizo | ![]() |
[Fuego] - Resistencia +5 | Todos | |
| 100 | Pisti | ![]() |
[Fuego] - Resistencia +5 | Todos | |
| 101 | McCachos | ![]() |
Resistencia al golpeo +35 | Todos | |
| 102 | Príncipe Judía | ![]() |
Mario & Luigi: Superstar Saga | [Especial cuerpo a cuerpo] - Ataque +13 | Todos |
| 103 | Mario y Luigi | ![]() |
[Fuego] - Resistencia +19 | ||
| 104 | Luigi | ![]() |
Potencia de golpeo +23 | ||
| 105 | Bruja Jijí | ![]() |
Retroceso -84 | Todos | |
| 106 | Shroob | ![]() |
Mario & Luigi: Compañeros en el Tiempo | Potencia de golpeo +7 | Todos |
| 107 | Maestro Kinopio | Potencia de golpeo +5 | Todos | ||
| 108 | Luigi y Bebé Luigi | Potencia de golpeo +5 | |||
| 109 | Maletín | ![]() |
[Trofeos] - Frecuencia +8 | Todos |
Curiosidades[editar código | editar]
- La pegatina de Mega Prisa no retrata la medalla correcta; en su lugar, retrata la medalla Mas Fuerza.
Véase tambien[editar código | editar]
| |||||












































































































