Lista de pegatinas de SSBB (The Legend of Zelda)
De SmashPedia la enciclopedia de smash
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
- Para ver la lista completa de pegatinas, véase Lista de pegatinas.
La siguiente es una lista con las 75 pegatinas del universo The Legend of Zelda en Super Smash Bros. Brawl.
| # | Nombre | Imagen | Juego | Efecto | Personajes |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Link | ![]() |
The Legend of Zelda | [A distancia] - Ataque +17 | Todos |
| 143 | Griock | ![]() |
Potencia de golpeo +20 | Todos | |
| 144 | Zelda | ![]() |
The Legend of Zelda: A Link to the Past | [Magia] - Ataque +27 | |
| 145 | Link | ![]() |
[Electricidad] - Resistencia +31 | ||
| 146 | Goron | ![]() |
The Legend of Zelda: Ocarina of Time | [Brazo] - Ataque +21 | Todos |
| 147 | Skulltula | ![]() |
[Brazo] - Ataque +7 | Todos | |
| 148 | Ocarina del Tiempo | ![]() |
[Brazo] - Ataque +4 | Todos | |
| 149 | Octorok | ![]() |
[Pierna] - Ataque +4 | ||
| 150 | ReDead | ![]() |
[Arma] - Ataque +5 | Todos | |
| 151 | Gancho | ![]() |
[Arma] - Ataque +4 | Todos | |
| 152 | Sheik | ![]() |
[Cuerpo, Giro] - Ataque +17 | ||
| 153 | Epona y Link | ![]() |
[Brazo, Pierna] - Ataque +9 | ||
| 154 | Baba Deku | ![]() |
[Brazo, Pierna] - Ataque +4 | Todos | |
| 155 | Zelda joven | ![]() |
[Electricidad] - Ataque +20 | Todos | |
| 156 | Rey Dodongo | ![]() |
[Fuego] - Ataque +38 | Todos | |
| 157 | Fantasma de Ganon | ![]() |
[Tinieblas] - Ataque +40 | ||
| 158 | Ganondorf | ![]() |
[Tinieblas] - Ataque +29 | ||
| 159 | Skull Kid | ![]() |
[Tinieblas] - Ataque +7 | ||
| 160 | Nuez Deku | ![]() |
[A distancia] - Ataque +4 | Todos | |
| 161 | Zelda | ![]() |
[Fuego] - Resistencia +18 | ||
| 162 | Rey Zora | ![]() |
[Electricidad] - Resistencia +33 | Todos | |
| 163 | Leche Lon Lon | ![]() |
Potencia de golpeo +18 | ||
| 164 | Zora | ![]() |
Resistencia al golpeo +31 | Todos | |
| 165 | Skull Kid | ![]() |
The Legend of Zelda: Majora's Mask | [Pierna] - Ataque +20 | Todos |
| 166 | Vendedor de Máscaras Felices | ![]() |
[Pierna] - Ataque +9 | ||
| 167 | Link Fiera Deidad | ![]() |
[Tajo] - Ataque +21 | ||
| 168 | Link con Máscara Goron | ![]() |
[Tajo] - Ataque +17 | ||
| 169 | Cartero | [Especial cuerpo a cuerpo] - Ataque +3 | Todos | ||
| 170 | Link Deku | ![]() |
[Electricidad] - Resistencia +5 | Todos | |
| 171 | Kafei y Careta Keaton | ![]() |
Regeneración escudo +10 | Todos | |
| 172 | Link Zora | ![]() |
[A nado] - Aguante +60 | Todos | |
| 173 | Leyenda del héroe | ![]() |
The Legend of Zelda: The Wind Waker | [Brazo] - Ataque +26 | |
| 174 | Medli | ![]() |
[Pierna] - Ataque +9 | Todos | |
| 175 | Bumerán | ![]() |
[Arma] - Ataque +4 | ||
| 176 | Abuela de Link | [Brazo, Pierna] - Ataque +2 | |||
| 177 | Gran Hada | ![]() |
[Magia] - Ataque +21 | ||
| 178 | Mascarón Rojo y Link | ![]() |
[Explosión] - Ataque +20 | Todos | |
| 179 | Molblin | ![]() |
[Tajo] - Ataque +15 | ||
| 180 | Ferrus | ![]() |
[Tajo] - Ataque +13 | ||
| 181 | Daphness Nohansen Hyrule | ![]() |
[Electricidad] - Ataque +31 | ||
| 182 | Salvatore | ![]() |
[Electricidad] - Ataque +9 | ||
| 183 | Abril | ![]() |
[Electricidad] - Ataque +8 | Todos | |
| 184 | Link | ![]() |
[Fuego] - Ataque +31 | ||
| 185 | Tetra | ![]() |
[Fuego] - Ataque +25 | Todos | |
| 186 | Ganondorf | ![]() |
[Tinieblas] - Ataque +33 | ||
| 187 | Valú | ![]() |
[A distancia] - Ataque +19 | Todos | |
| 188 | Makore | [Tajo] - Resistencia +4 | Todos | ||
| 189 | Tingle | ![]() |
[Fuego] - Resistencia +24 | ||
| 190 | Link y cerdos | ![]() |
[Pegatinas] - Frecuencia +40 | Todos | |
| 191 | Ezero | ![]() |
The Legend of Zelda: The Minish Cap | [Cabeza] - Ataque +19 | Todos |
| 192 | Zelda joven | ![]() |
[Cuerpo a cuerpo] - Resistencia +16 | ||
| 193 | Escudo hyliano | ![]() |
Regeneración escudo +5 | Todos | |
| 194 | Midna y Link Lobo | ![]() |
The Legend of Zelda: Twilight Princess | [Pierna] - Ataque +26 | |
| 195 | Rey Bulblin y Lord Bulbo | ![]() |
[Pierna] - Ataque +19 | Todos | |
| 196 | Cartero | ![]() |
[Pierna] - Ataque +11 | Todos | |
| 197 | Zant | ![]() |
[Arma] - Ataque +7 | ||
| 198 | Rupia verde | ![]() |
[Cuerpo, Giro] - Ataque +5 | Todos | |
| 199 | Aerodisco | [Cuerpo, Giro] - Ataque +4 | Todos | ||
| 200 | Hada | [Cola] - Ataque +7 | |||
| 201 | Silbato de cerámica | ![]() |
[Magia] - Ataque +9 | ||
| 202 | Moy | ![]() |
[Explosión] - Ataque +11 | Todos | |
| 203 | Ucayaya | [Explosión] - Ataque +7 | Todos | ||
| 204 | Flecha de luz | ![]() |
[Tajo] - Ataque +8 | Todos | |
| 205 | Bestia de las Sombras | ![]() |
[Tinieblas] - Ataque +28 | ||
| 206 | Iván | [Especial cuerpo a cuerpo] - Ataque +4 | |||
| 207 | Link | ![]() |
[Tajo] - Resistencia +27 | ||
| 208 | Escudo hyliano | ![]() |
[Tajo] - Resistencia +10 | ||
| 209 | Candil | ![]() |
[Fuego] - Resistencia +7 | ||
| 210 | Lalo | ![]() |
Resistencia al golpeo +19 | Todos | |
| 211 | Midna | ![]() |
[Tiempo] - Aturdimiento -50 | Todos | |
| 212 | Pieza de corazón | ![]() |
[Contenedor de corazón] - Eficacia +50 | ||
| 213 | Linebeck | ![]() |
The Legend of Zelda: Phantom Hourglass | [Lanzamiento] - Ataque +20 | |
| 214 | Tingle | ![]() |
Tingle el pimpollo y el vergel de Rupialandia | [Brazo] - Ataque +12 | Todos |
| 215 | Guagle | ![]() |
[Cola] - Ataque +32 | ||
| 216 | Pinkle | ![]() |
[Magia] - Ataque +15 |
Curiosidades[editar código | editar]
- La pegatina del Escudo hyliano de The Legend of Zelda: The Minish Cap porta un nombre erróneo, puesto que no hay un Escudo hyliano en dicho juego.
- Aun más peculiar es el hecho de que en realidad retrata al Escudo del héroe visto en The Legend of Zelda: The Wind Waker.
- En las versiones japonesa y americana de Super Smash Bros. Brawl, la pegatina de la Flecha de luz es erróneamente llamada "Arco del héroe".
Véase también[editar código | editar]
| |||||
| |||||||||||||||||||||||










































































