Lista de pegatinas de SSBB (Kirby)
De SmashPedia la enciclopedia de smash
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
- Para ver la lista completa de pegatinas, véase Lista de pegatinas.
La siguiente es una lista con las 34 pegatinas del universo Kirby en Super Smash Bros. Brawl.
| # | Nombre | Imagen | Juego | Efecto | Personajes |
|---|---|---|---|---|---|
| 272 | Kirby | ![]() |
Kirby Air Ride | [Brazo, Pierna] - Ataque +17 | |
| 273 | Rey Dedede | ![]() |
Kirby's Fun Pak | [Pierna] - Ataque +28 | |
| 274 | Whispy Woods | ![]() |
[Arma] - Ataque +4 | ||
| 275 | Dyna Blade | ![]() |
Resistencia al golpeo +46 | ||
| 276 | Cocinero Kawasaki | ![]() |
Resistencia al golpeo +20 | Todos | |
| 277 | Chef Kirby | ![]() |
Retroceso -140 | Todos | |
| 278 | Waddle Dee | ![]() |
Kirby 64: The Crystal Shards | [Cabeza] - Ataque +32 | Todos |
| 279 | Kirby Erizo | ![]() |
[Cabeza] - Ataque +29 | Todos | |
| 280 | Kirby | ![]() |
[Cuerpo, Giro] - Ataque +22 | ||
| 281 | Nruff | ![]() |
[Cuerpo, Giro] - Ataque +5 | ||
| 282 | Bronto | ![]() |
[Cuerpo, Giro] - Ataque +4 | Todos | |
| 283 | Acro | ![]() |
[Magia] - Ataque +15 | ||
| 284 | Rey Dedede y Kirby | ![]() |
[Especial cuerpo a cuerpo] - Ataque +21 | ||
| 285 | Transmisor | ![]() |
Kirby y el laberinto de los espejos | [Tajo] - Resistencia +4 | |
| 286 | Interruptor grande | ![]() |
Resistencia al golpeo +18 | Todos | |
| 287 | Kirby | ![]() |
[A nado] - Aguante +40 | Todos | |
| 288 | Kirby Arkero(sic) | ![]() |
Portar Varita estelar | Todos | |
| 289 | Bola Waddle Dee | ![]() |
Kirby: El pincel del poder | [Brazo] - Ataque +5 | Todos |
| 290 | Bola Meta Knight | ![]() |
Potencia de golpeo +8 | ||
| 291 | Bonkers | ![]() |
Kirby: ¡Roedores al ataque! | [Arma] - Ataque +16 | |
| 292 | Rey Dedede | ![]() |
[Lanzamiento] - Ataque +30 | ||
| 293 | Gordo | ![]() |
[Lanzamiento] - Ataque +5 | ||
| 294 | Regampa | ![]() |
[Mordisco] - Ataque +24 | ||
| 295 | Meta Knight | ![]() |
[Tajo] - Ataque +32 | ||
| 296 | Daroach | ![]() |
[Electricidad] - Ataque +24 | Todos | |
| 297 | Hot Head | ![]() |
[Fuego] - Ataque +10 | ||
| 298 | Kan-Foo | ![]() |
[Aura] - Ataque +26 | ||
| 299 | Piruleta | ![]() |
[Especial cuerpo a cuerpo] - Ataque +4 | ||
| 300 | Squeaker | ![]() |
[Especial cuerpo a cuerpo] - Ataque +4 | Todos | |
| 301 | Perara | ![]() |
[Tajo] - Resistencia +13 | Todos | |
| 302 | Starman | ![]() |
Potencia de golpeo +33 | ||
| 303 | Cofre | ![]() |
[Trofeos] - Frecuencia +16 | Todos | |
| 304 | Maxi tomate | ![]() |
[Maxi tomate] - Eficacia +50 | ||
| 305 | Fugur | ![]() |
[A nado] - Aguante +20 | Todos |
Véase también[editar código | editar]
| |||||
| ||||||||||||||||||||

































