Caminar
Caminar (Walking en inglés) es una acción básica en la serie Super Smash Bros. Esto le permite al personaje moverse hacia los lados. Mientras se camina también se puede saltar y si el cursor de movimiento se presiona dos veces seguidas se empezará a correr. Todos los personajes tienen una velocidad diferente.
Cuando un personaje camina y se presiona el botón de ataque el personaje utilizará su ataque fuerte lateral; en cambio, si se presiona el botón de ataque especial, el personaje utilizará su ataque especial lateral.1
Si el jugador presiona ligeramente el cursor del movimiento, el personaje caminará lentamente; a medida que aumente la fuerza con la que se presiona el cursor, el personaje caminará notablemente más rápido.
GaleríaEditar
Ranking de velocidadesEditar
En Super Smash Bros.Editar
Lugar | Personaje | Velocidad al caminar |
---|---|---|
1 | Fox | 0.45 |
2 | Pikachu | 0.42 |
3 | Yoshi | 0.38 |
4 | Link | 0.37 |
5 | Kirby | 0.35 |
6 | Samus | 0.34 |
7-8 | Donkey Kong | 0.32 |
7-8 | Captain Falcon | 0.32 |
9-10 | Mario | 0.3 |
9-10 | Luigi | 0.3 |
11-12 | Jigglypuff | 0.28 |
11-12 | Ness | 0.28 |
En Super Smash Bros. MeleeEditar
Lugar | Personaje | Máxima velocidad |
---|---|---|
1-2 | Fox | 1.6 |
1-2 | Marth | 1.6 |
3 | Falco | 1.4 |
4-5 | Pikachu | 1.24 |
4-5 | Pichu | 1.24 |
6-10 | Donkey Kong | 1.2 |
6-10 | Link | 1.2 |
6-10 | Sheik | 1.2 |
6-10 | Young Link | 1.2 |
6-10 | Roy | 1.2 |
11 | Yoshi | 1.15 |
12-15 | Mario | 1.1 |
12-15 | Dr. Mario | 1.1 |
12-15 | Luigi | 1.1 |
12-15 | Mr. Game & Watch | 1.1 |
16-17 | Samus | 1.0 |
16-17 | Mewtwo | 1.0 |
18 | Ice Climbers | 0.95 |
19-21 | Peach | 0.85 |
19-21 | Kirby | 0.85 |
19-21 | Captain Falcon | 0.85 |
22 | Ness | 0.84 |
23 | Ganondorf | 0.73 |
24-25 | Zelda | 0.7 |
24-25 | Ness | 0.7 |
26 | Jigglypuff | 0.65 |
En Super Smash Bros. BrawlEditar
Lugar | Personaje | Máxima velocidad |
---|---|---|
1 | Marth | 1.5 |
2 | Fox | 1.45 |
3 | Sonic | 1.4 |
4 | Samus Zero | 1.33 |
5-6 | Sheik | 1.3 |
5-6 | Wolf | 1.3 |
7 | Falco | 1.28 |
8 | Diddy Kong | 1.25 |
9 | Pikachu | 1.24 |
10-11 | Toon Link | 1.22 |
10-11 | Meta Knight | 1.22 |
12-14 | Donkey Kong | 1.2 |
12-14 | Link | 1.2 |
12-14 | Squirtle | 1.2 |
15 | Pit | 1.18 |
16 | Yoshi | 1.15 |
17-19 | Mario | 1.1 |
17-19 | R.O.B. | 1.1 |
17-19 | Mr. Game & Watch | 1.1 |
20 | Luigi | 1.8 |
21-22 | Samus | 1.05 |
21-22 | Ivysaur | 1.05 |
23 | Lucario | 1.0 |
24 | Ice Climbers | 0.96 |
25-26 | Kirby | 0.95 |
25-26 | Rey Dedede | 0.95 |
27 | Olimar | 0.9 |
28 | Ike | 0.88 |
29-30 | Peach | 0.86 |
29-30 | Ness | 0.86 |
31-32 | Wario | 0.85 |
31-32 | Captain Falcon | 0.85 |
33 | Snake | 0.84 |
34 | Lucas | 0.82 |
35-36 | Bowser | 0.8 |
35-36 | Zelda | 0.8 |
37 | Ganondorf | 0.73 |
38-39 | Jigglypuff | 0.7 |
38-39 | Charizard | 0.7 |
En Super Smash Bros. for Nintendo 3DS / Wii UEditar
Lugar | Personajea | Máxima velocidad |
---|---|---|
1-2 | Marth | 1.5 |
1-2 | Lucina | 1.5 |
3 | Fox | 1.45 |
4 | Greninja | 1.45 |
5-6 | Sheik | 1.4 |
5-6 | Samus Zero | 1.4 |
7 | Sonic | 1.375 |
8 | Little Mac | 1.32 |
9 | Donkey Kong | 1.3 |
10 | Falco | 1.28 |
11 | Diddy Kong | 1.25 |
12 | Pikachu | 1.24 |
13 | Toon Link | 1.2265 |
14 | Palutena | 1.21 |
15-16 | Mewtwo | 1.2 |
15-16 | Charizard | 1.2 |
17-18 | Pit | 1.199 |
17-18 | Pit Sombrío | 1.199 |
19-20 | Link | 1.188 |
19-20 | Espadachín Mii | 1.188 |
21 | Meta Knight | 1.18 |
22 | Entrenadora de Wii Fit | 1.166 |
23 | Dúo Duck Hunt | 1.155 |
24-26 | Yoshi | 1.15 |
24-26 | Roy | 1.15 |
24-26 | Luchador Mii | 1.15 |
27 | Mr. Game & Watch | 1.1242 |
28 | R.O.B. | 1.122 |
29-31 | Mario | 1.1 |
29-31 | Shulk | 1.1 |
29-31 | Cloud | 1.1 |
32 | Estela y Destello | 1.0835 |
33 | Luigi | 1.08 |
34 | Mega Man | 1.078 |
35 | Samus | 1.0615 |
36-37 | Tirador Mii | 1.05 |
36-37 | Lucario | 1.05 |
38 | Pac-Man | 1.045 |
39 | Aldeano | 1.04 |
40 | Rey Dedede | 0.98 |
41 | Capitán Falcon | 0.94 |
42 | Kirby | 0.93 |
43 | Dr. Mario | 0.902 |
44 | Olimar | 0.9 |
45 | Daraen | 0.891 |
46 | Bowsy | 0.88 |
47 | Zelda | 0.87 |
48 | Ike | 0.869 |
49 | Ness | 0.8635 |
50 | Peach | 0.86 |
51 | Bowser | 0.858 |
52 | Lucas | 0.85 |
53 | Wario | 0.847 |
54 | Ryu | 0.75 |
55 | Ganondorf | 0.73 |
56 | Jigglypuff | 0.7 |
En Super Smash Bros. UltimateEditar
Lugar | Personajea | Máxima velocidad |
---|---|---|
1-2 | Marth | 1.575 |
1-2 | Lucina | 1.575 |
3 | Fox | 1.523 |
4 | Greninja | 1.502 |
5-6 | Sheik | 1.47 |
5-6 | Samus Zero | 1.47 |
7 | Sonic | 1.444 |
8 | Little Mac | 1.386 |
9 | Donkey Kong | 1.365 |
10 | Falco | 1.344 |
11 | Diddy Kong | 1.313 |
12-13 | Pikachu | 1.302 |
12-13 | Pichu | 1.302 |
14 | Toon Link | 1.288 |
15 | Squirtle | 1.281 |
16 | Palutena | 1.271 |
17-19 | Mewtwo | 1.26 |
17-19 | Link Niño | 1.26 |
NotasEditar
- ↑ A partir de Super Smash Bros. Melee.